<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dump &#187; Cultura Visual I</title>
	<atom:link href="http://dardna.com/ver/ldc/cultura-visual-i/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dardna.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 11:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Greenpeace</title>
		<link>http://dardna.com/ldc/grafico/greenpeace</link>
		<comments>http://dardna.com/ldc/grafico/greenpeace#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dardna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Visual I]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Comunicação (gráfico)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dardna.com/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[(...)Continuar a ler sobre Greenpeace © dardna no dump, 2009. &#124; Permalink &#124; Sem comentários &#124; Juntar ao del.icio.us Etiquetas:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(...)<br/>Continuar a ler sobre <a href="http://dardna.com/ldc/grafico/greenpeace">Greenpeace</a> </p>
<hr />
<p><small>© dardna no <a href="http://dardna.com">dump</a>, 2009. |
<a href="http://dardna.com/ldc/grafico/greenpeace">Permalink</a> |
<a href="http://dardna.com/ldc/grafico/greenpeace#comments">Sem comentários</a> |
Juntar ao 
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://dardna.com/ldc/grafico/greenpeace&title=Greenpeace">del.icio.us</a>
<br/>
Etiquetas: <br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dardna.com/ldc/grafico/greenpeace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good50x70 Nuclear Emergency</title>
		<link>http://dardna.com/ldc/grafico/good50x70-nuclear-emergency</link>
		<comments>http://dardna.com/ldc/grafico/good50x70-nuclear-emergency#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 17:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dardna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Visual I]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Comunicação (gráfico)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dardna.com/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[No contexto da edição 2009 do Good50x70, foram desenvolvidos alguns modelos para o tema da emergência nuclear, precedidos de uma investigação em grupo. Projecto individual, António Andrade: Palavras-chave: resíduos, não-renovável, acidentes. A principal preocupação durante a formulação dos modelos para este projecto foi definitivamente manter uma linguagem universal, logo quase excluindo o uso da tipografia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2103" href="http://dardna.com/ldc/grafico/good50x70-nuclear-emergency/attachment/cvnuclear_c4"><img class="alignnone size-medium wp-image-2103" title="cvnuclear_c4" src="http://dardna.com/wproot/wp-content/uploads/2009/04/cvnuclear_c4-300x420.jpg" alt="Good50x70 Nuclear Emergency" width="300" height="420" /></a><a rel="attachment wp-att-2104" href="http://dardna.com/ldc/grafico/good50x70-nuclear-emergency/attachment/cvnuclear_d"><img class="alignnone size-medium wp-image-2104" title="cvnuclear_d" src="http://dardna.com/wproot/wp-content/uploads/2009/04/cvnuclear_d-300x420.jpg" alt="Good50x70 Nuclear Emergency" width="300" height="420" /></a>No contexto da edição 2009 do <a href="http://good50x70.org/">Good50x70</a>, foram desenvolvidos alguns modelos para o tema da emergência nuclear, precedidos de uma investigação em grupo.</p>
<p><em>Projecto individual, António Andrade:<br />
</em></p>
<p><strong>Palavras-chave</strong>: <em>resíduos</em>, <em>não-renovável</em>, <em>acidentes</em>.<br />
A principal preocupação durante a formulação dos modelos para este projecto foi definitivamente manter uma linguagem universal, logo quase excluindo o uso da tipografia. Surgem então quatro modelos dos quais dois seriam considerados finais.(...)<br/>Continuar a ler sobre <a href="http://dardna.com/ldc/grafico/good50x70-nuclear-emergency">Good50x70 Nuclear Emergency</a> </p>
<hr />
<p><small>© dardna no <a href="http://dardna.com">dump</a>, 2009. |
<a href="http://dardna.com/ldc/grafico/good50x70-nuclear-emergency">Permalink</a> |
<a href="http://dardna.com/ldc/grafico/good50x70-nuclear-emergency#comments">Sem comentários</a> |
Juntar ao 
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://dardna.com/ldc/grafico/good50x70-nuclear-emergency&title=Good50x70 Nuclear Emergency">del.icio.us</a>
<br/>
Etiquetas: <br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dardna.com/ldc/grafico/good50x70-nuclear-emergency/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

